澳门49码官网:澳门49码官网2023年研究生复试成绩表
时间:2023-04-04 16:09:56 来源: 作者:
澳门49码官网: 澳门49码官网2023年研究生复试成绩表 |
|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 学位类型 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外国语成绩 | 实践(实验)成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 魏恒伟 | 105073000001628 | 药物化学 | 学术学位 | 25.5 | 33.27 | 24.35 | 合格 | 83.12 |
|
2 | 钟瑞 | 105073000001631 | 药剂学 | 学术学位 | 24.3 | 33 | 25 | 合格 | 82.3 |
|
3 | 杨津豪 | 105073000001634 | 药剂学 | 学术学位 | 22.2 | 34.6 | 26.15 | 合格 | 82.95 |
|
4 | 敖一村 | 105073000001640 | 药剂学 | 学术学位 | 21.9 | 31.27 | 25 | 合格 | 78.17 |
|
5 | 王同云 | 105073000001642 | 药剂学 | 学术学位 | 18.3 | 34.13 | 24.8 | 合格 | 77.23 |
|
6 | 王思锴 | 105073000001649 | 药剂学 | 学术学位 | 24 | 30.6 | 24 | 合格 | 78.6 |
|
7 | 蔡满 | 105073000001629 | 药剂学 | 学术学位 | 24.6 | 33.6 | 25 | 合格 | 83.2 |
|
8 | 蒲玉霜 | 105073000001636 | 药剂学 | 学术学位 | 26.7 | 31.67 | 24 | 合格 | 82.37 |
|
9 | 杨娟子 | 105073000001647 | 药剂学 | 学术学位 | 22.8 | 33.8 | 24.8 | 合格 | 81.4 |
|
10 | 颜炳健 | 105073000001660 | 药剂学 | 学术学位 | 18.6 | 31.47 | 22.95 | 合格 | 73.02 |
|
11 | 韦海欢 | 105073000001667 | 药物分析学 | 学术学位 | 25.8 | 32.87 | 23.75 | 合格 | 82.42 |
|
12 | 梅丽 | 105073000001668 | 药物分析学 | 学术学位 | 0 | 0 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 |
13 | 陈比璇 | 105073000001670 | 药物分析学 | 学术学位 | 24.6 | 34.07 | 24.9 | 合格 | 83.57 |
|
14 | 罗涵涵 | 105073000001672 | 药物分析学 | 学术学位 | 24.3 | 33.4 | 25.25 | 合格 | 82.95 |
|
15 | 汪健锋 | 105073000001681 | 药理学 | 学术学位 | 24 | 34.07 | 24 | 合格 | 82.07 |
|
16 | 韩诗祺 | 105073000001686 | 药理学 | 学术学位 | 24.45 | 31.8 | 25 | 合格 | 81.25 |
|
17 | 闫聪婕 | 105073000001694 | 中药学 | 学术学位 | 21.3 | 33.8 | 25.9 | 合格 | 81 |
|
18 | 刘越圳 | 105073000001720 | 中药学 | 学术学位 | 18.3 | 33 | 23 | 合格 | 74.3 |
|
19 | 张珺瑶 | 105073000001724 | 中药学 | 学术学位 | 21.6 | 33.73 | 24.75 | 合格 | 80.08 |
|
20 | 陈敬旭 | 105073000001733 | 中药学 | 学术学位 | 22.2 | 33 | 25 | 合格 | 80.2 |
|
21 | 姚丁 | 105073000001738 | 中药学 | 学术学位 | 21.6 | 34.67 | 24.65 | 合格 | 80.92 |
|
22 | 陈诺 | 105073000001704 | 中药学 | 学术学位 | 18 | 32.13 | 25 | 合格 | 75.13 |
|
23 | 肖闯 | 105073000001729 | 中药学 | 学术学位 | 21.6 | 33.8 | 23.85 | 合格 | 79.25 |
|
24 | 徐承 | 105073000001732 | 中药学 | 学术学位 | 18 | 32.93 | 24.15 | 合格 | 75.08 |
|
25 | 王程程 | 105073000001734 | 中药学 | 学术学位 | 19.2 | 34.6 | 25.8 | 合格 | 79.6 |
|
26 | 曹海东 | 105073000001737 | 中药学 | 学术学位 | 18 | 33.73 | 24.85 | 合格 | 76.58 |
|
27 | 熊涛 | 105073000001806 | 中药学 | 学术学位 | 18.3 | 32.47 | 23.4 | 合格 | 74.17 |
|
28 | 张冰冰 | 105073000001739 | 中药学 | 学术学位 | 18 | 33.27 | 25 | 合格 | 76.27 |
|
29 | 王小乐 | 105073000001740 | 中药学 | 学术学位 | 18 | 33 | 24 | 合格 | 75 |
|
30 | 程茜茜 | 105073000001811 | 中药学 | 学术学位 | 18.3 | 32.06 | 24.1 | 合格 | 74.46 |
|
31 | 张天旭 | 105073000001749 | 中药学 | 学术学位 | 25.2 | 35.33 | 26.3 | 合格 | 86.83 |
|
32 | 魏健雄 | 105073000001745 | 中药学 | 学术学位 | 26.4 | 33.46 | 24.9 | 合格 | 84.76 |
|
33 | 宋俊 | 105073000001751 | 中药学 | 学术学位 | 19.8 | 32.87 | 24.85 | 合格 | 77.52 |
|
34 | 刘安正 | 105073000001797 | 中药学 | 学术学位 | 18.3 | 30.93 | 22 | 合格 | 71.23 |
|
35 | 阮伟权 | 105073000001802 | 中药学 | 学术学位 | 21 | 32.33 | 23.8 | 合格 | 77.13 |
|
36 | 袁文佳 | 105073000001743 | 中药学 | 学术学位 | 18.9 | 35 | 26 | 合格 | 79.9 |
|
37 | 王雨婷 | 105073000001744 | 中药学 | 学术学位 | 20.7 | 35.6 | 26.6 | 合格 | 82.9 |
|
38 | 张娜 | 105073000001746 | 中药学 | 学术学位 | 25.5 | 32.94 | 24.35 | 合格 | 82.79 |
|
39 | 刘贻天 | 105073000001750 | 中药学 | 学术学位 | 21.6 | 31.4 | 24 | 合格 | 77 |
|
40 | 王瑾 | 105073000001693 | 中药学 | 学术学位 | 18 | 33.2 | 25.5 | 合格 | 76.7 |
|
41 | 杜芊芊 | 105073000001808 | 中药学 | 学术学位 | 20.4 | 34.2 | 25.5 | 合格 | 80.1 |
|
42 | 刘宇 | 105073000001765 | 中药学 | 学术学位 | 18.3 | 31 | 23 | 合格 | 72.3 |
|
43 | 黄鹏 | 105073000001769 | 中药学 | 学术学位 | 18 | 32 | 25 | 合格 | 75 |
|
44 | 曹皇亮 | 105073000001771 | 中药学 | 学术学位 | 23.4 | 35.2 | 26.1 | 合格 | 84.7 |
|
45 | 彭烈洋 | 105073000001805 | 中药学 | 学术学位 | 18 | 34.13 | 24.5 | 合格 | 76.63 |
|
46 | 刘欣悦 | 105073000001697 | 中药学 | 学术学位 | 18.3 | 32.93 | 25.15 | 合格 | 76.38 |
|
47 | 欧阳泽垚 | 105073000001761 | 中药学 | 学术学位 | 21.6 | 34.06 | 25.2 | 合格 | 80.86 |
|
48 | 虞蕙铭 | 105073000001768 | 中药学 | 学术学位 | 23.1 | 32.93 | 25 | 合格 | 81.03 |
|
49 | 吴王琪 | 105073000001780 | 中药学 | 学术学位 | 24.9 | 33.07 | 24 | 合格 | 81.97 |
|
50 | 喻天平 | 105073000001779 | 中药学 | 学术学位 | 18.3 | 33.4 | 24.35 | 合格 | 76.05 |
|
51 | 李政恒 | 105073000001784 | 中药学 | 学术学位 | 19.5 | 34 | 24.35 | 合格 | 77.85 |
|
52 | 沈丽 | 105073000001777 | 中药学 | 学术学位 | 19.8 | 34.47 | 26.05 | 合格 | 80.32 |
|
53 | 徐慧文 | 105073000001778 | 中药学 | 学术学位 | 19.8 | 33.8 | 24.9 | 合格 | 78.5 |
|
54 | 王思妮 | 105073000001783 | 中药学 | 学术学位 | 22.8 | 34.33 | 25.8 | 合格 | 82.93 |
|
55 | 杨敬宇 | 105073000001788 | 中药学 | 学术学位 | 20.4 | 34 | 24 | 合格 | 78.4 |
|
56 | 胡小松 | 105073000001561 | 药学 | 专业学位 | 28.5 | 32.27 | 24 | 合格 | 84.77 |
|
57 | 徐洁 | 105073000001540 | 药学 | 专业学位 | 26.4 | 34.6 | 25.55 | 合格 | 86.55 |
|
58 | 王雨涵 | 105073000001557 | 药学 | 专业学位 | 22.5 | 33.93 | 25.05 | 合格 | 81.48 |
|
59 | 唐克静 | 105073000001545 | 药学 | 专业学位 | 20.1 | 32.13 | 24 | 合格 | 76.23 |
|
60 | 曹运姣 | 105073000001548 | 药学 | 专业学位 | 26.4 | 34.87 | 25.25 | 合格 | 86.52 |
|
61 | 王新维 | 105073000001554 | 药学 | 专业学位 | 21.9 | 33.74 | 24.95 | 合格 | 80.59 |
|
62 | 邓晨曦 | 105073000001574 | 中药学 | 专业学位 | 22.2 | 32 | 25 | 合格 | 79.2 |
|
63 | 葛君 | 105073000001576 | 中药学 | 专业学位 | 18 | 34.06 | 25.5 | 合格 | 77.56 |
|
64 | 周宇航 | 105073000001579 | 中药学 | 专业学位 | 18 | 34 | 24 | 合格 | 76 |
|
65 | 洪星 | 105073000001580 | 中药学 | 专业学位 | 22.2 | 32.4 | 24.35 | 合格 | 78.95 |
|
66 | 吴亚晴 | 105073000001592 | 中药学 | 专业学位 | 18 | 33 | 26 | 合格 | 77 |
|
67 | 赵燚 | 105073000001595 | 中药学 | 专业学位 | 18 | 34 | 25.35 | 合格 | 77.35 |
|
68 | 王友邵 | 105073000001584 | 中药学 | 专业学位 | 24 | 33.26 | 25 | 合格 | 82.26 |
|
69 | 张荣贵 | 105073000001587 | 中药学 | 专业学位 | 21.6 | 34 | 23 | 合格 | 78.6 |
|
70 | 李伟 | 105073000001588 | 中药学 | 专业学位 | 25.2 | 31.67 | 24.35 | 合格 | 81.22 |
|
71 | 陈代红 | 105073000001589 | 中药学 | 专业学位 | 22.5 | 32 | 24 | 合格 | 78.5 |
|
72 | 胡碟 | 105073000001597 | 中药学 | 专业学位 | 18.6 | 33 | 25 | 合格 | 76.6 |
|
上一条:澳门49码官网2023年硕士研究生(专业学位型)招生调剂信息
下一条:澳门49码官网2023年硕士研究生复试工作方案
【关闭】